序號(hào) | 探礦權(quán)名稱 | 出讓年限(年) | 勘查 面積 (km2) |
出讓礦種 | 掛牌起始價(jià) (萬(wàn)元) |
增價(jià) 幅度 (萬(wàn)元) |
競(jìng)買 保證金 (萬(wàn)元) |
掛牌競(jìng)價(jià) (萬(wàn)元) |
1 | 吐魯番市高昌區(qū)南部礦區(qū)石膏礦普查 | 2 | 5.45 | 石膏礦 | 317.74 | 6 | 500 | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
2 | 新疆托克遜縣艾西布拉克石英礦普查 | 2 | 3.97 | 石英礦 | 258.80 | 5 | 400 | 263.8 |
3 | 新疆托克遜縣白楊河石膏礦普查 | 2 | 1.51 | 石膏礦 | 92.44 | 2 | 150 | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
4 | 新疆托克遜縣艾維爾溝阿赫石薩特西石灰?guī)r礦普查 | 2 | 0.94 | 石灰?guī)r礦 | 89.52 | 2 | 150 | 95.52 |
5 | 新疆托克遜縣躍進(jìn)溝石灰?guī)r礦 普查 | 2 | 1.9 | 石灰?guī)r礦 | 142.17 | 3 | 200 | 151.17 |
6 | 新疆托克遜縣馬鞍橋石灰?guī)r礦普查 | 2 | 5.7 | 石灰?guī)r礦 | 402.80 | 8 | 600 | 434.8 |
備注:探礦權(quán)概況詳見(jiàn)2021年5月28日公告,更新報(bào)價(jià)以收到的書(shū)面版加蓋公章、法定代表人簽字(或法人章)的競(jìng)價(jià)單原件作為有效報(bào)價(jià)。 |