經(jīng)第二師批準(zhǔn),第二師自然資源和規(guī)劃局決定以 掛牌 方式出讓 9(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求 :
宗地編號(hào): | 652823531013GB01231 | 宗地總面積: | 18846.67平方米 | 宗地坐落: | 31團(tuán)團(tuán)部 |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 大于或等于0.4并且小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于45 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||
主要用途: | 零售商業(yè)用地 | 區(qū)位 | 中心城區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
零售商業(yè)用地 | 18846.67 | 一級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 132萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價(jià): | 258.5萬元 | 加價(jià)幅度: | 5.5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年05月21日00時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年05月31日11時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 652823534002GB00120 | 宗地總面積: | 12750平方米 | 宗地坐落: | 34團(tuán)3連 |
出讓年限: | 10年 | 容積率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于30 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
工業(yè)用地 | 12750 | 一級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 440萬元/公頃 | 保證金: | 12萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價(jià): | 23萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年05月21日00時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年05月31日11時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 652823535014GB00595 | 宗地總面積: | 3743.56平方米 | 宗地坐落: | 34團(tuán)35片區(qū) |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 大于或等于0.5并且小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||
主要用途: | 零售商業(yè)用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
零售商業(yè)用地 | 3743.56 | 一級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 23萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價(jià): | 45萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年05月21日00時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年05月31日11時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 652824536011GB00022 | 宗地總面積: | 10000平方米 | 宗地坐落: | 36團(tuán)團(tuán)直 |
出讓年限: | 26年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
工業(yè)用地 | 10000 | 一級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 440萬元/公頃 | 保證金: | 15.5萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價(jià): | 29.5萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年05月21日00時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年05月31日11時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 652824536011GB00029 | 宗地總面積: | 27626.86平方米 | 宗地坐落: | 36團(tuán)團(tuán)直 |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 大于或等于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 商務(wù)金融用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
商務(wù)金融用地 | 27626.86 | 一級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 217.5萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價(jià): | 425.5萬元 | 加價(jià)幅度: | 9萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年05月21日00時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年05月31日11時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 652824536011GB00034 | 宗地總面積: | 39043.76平方米 | 宗地坐落: | 36團(tuán)團(tuán)直 |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 大于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于30 | ||
主要用途: | 倉儲(chǔ)用地 | 區(qū)位 | 郊區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
倉儲(chǔ)用地 | 39043.76 | 一級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 121.5萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價(jià): | 238萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年05月21日00時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年05月31日11時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 652825537003GB00003 | 宗地總面積: | 1741.7平方米 | 宗地坐落: | 37團(tuán)3連 |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 大于或等于0.3并且小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||
主要用途: | 零售商業(yè)用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
零售商業(yè)用地 | 1741.70 | 一級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 10萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價(jià): | 19萬元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年05月21日00時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年05月31日11時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 652827539002GB00026 | 宗地總面積: | 20000平方米 | 宗地坐落: | 223團(tuán)8連 |
出讓年限: | 20年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
工業(yè)用地 | 20000 | 一級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 440萬元/公頃 | 保證金: | 20萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價(jià): | 38.4萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年05月21日00時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年05月31日11時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 659006529010GB00167 | 宗地總面積: | 181292.11平方米 | 宗地坐落: | 博古其鎮(zhèn) |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 大于或等于0.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 倉儲(chǔ)用地 | 區(qū)位 | |||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
倉儲(chǔ)用地 | 138368.36 | 一級(jí) | |||
批發(fā)市場(chǎng)用地 | 42923.75 | 一級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 1571.5萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價(jià): | 3081萬元 | 加價(jià)幅度: | 62萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年05月21日00時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年05月31日11時(shí)00分 | ||
備注: | 倉儲(chǔ)用地:容積率大于等于0.5,建筑密度大于等于30,建筑限高小于等于24,綠地率大于等于20。批發(fā)市場(chǎng)用地:容積率大于等于0.6且小于等于1.5,建筑密度小于等于45,建筑限高小于等于15,綠地率大于等于20。 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年04月28日 至 2023年05月29日 到 鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號(hào)窗口 獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年04月28日 至 2023年05月29日 到 鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號(hào)窗口 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2023年05月29日19時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年05月29日19時(shí)30分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、 本次國有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心4樓公共資源交易中心第二分中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
652823531013GB01231 號(hào)地塊:2023年05月21日00時(shí)00分 至 2023年05月31日11時(shí)00分 ;
652823534002GB00120 號(hào)地塊:2023年05月21日00時(shí)00分 至 2023年05月31日11時(shí)00分 ;
652823535014GB00595 號(hào)地塊:2023年05月21日00時(shí)00分 至 2023年05月31日11時(shí)00分 ;
652824536011GB00022 號(hào)地塊:2023年05月21日00時(shí)00分 至 2023年05月31日11時(shí)00分 ;
652824536011GB00029 號(hào)地塊:2023年05月21日00時(shí)00分 至 2023年05月31日11時(shí)00分 ;
652824536011GB00034 號(hào)地塊:2023年05月21日00時(shí)00分 至 2023年05月31日11時(shí)00分 ;
652825537003GB00003 號(hào)地塊:2023年05月21日00時(shí)00分 至 2023年05月31日11時(shí)00分 ;
652827539002GB00026 號(hào)地塊:2023年05月21日00時(shí)00分 至 2023年05月31日11時(shí)00分 ;
659006529010GB00167 號(hào)地塊:2023年05月21日00時(shí)00分 至 2023年05月31日11時(shí)00分 ;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
(一)掛牌時(shí)間截止時(shí),有競(jìng)買人表示愿意繼續(xù)競(jìng)價(jià),轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià),通過現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)確定競(jìng)得人。
競(jìng)買保證金交納時(shí)間以實(shí)際到達(dá)銀行賬號(hào)為準(zhǔn)。由于交納競(jìng)買保證金的銀行間系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)時(shí)間可能延遲,從而對(duì)競(jìng)買人的競(jìng)買資格產(chǎn)生影響,建議競(jìng)買人在保證金到賬截止時(shí)間前盡早交納競(jìng)買保證金。
(二)1.企業(yè)繳納競(jìng)買保證金需由參加競(jìng)買企業(yè)對(duì)公賬戶進(jìn)行繳納或企業(yè)法人本人銀行賬戶進(jìn)行繳納;2.個(gè)人繳納競(jìng)買保證金需由競(jìng)買人本人銀行卡進(jìn)行繳納。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:鐵門關(guān)市孔雀西路市民中心二樓9號(hào)窗口
聯(lián) 系 人:敖程格爾
聯(lián)系電話:0996-2283612
開戶單位:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二師自然資源國土整治中心
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司鐵門關(guān)支行
銀行帳號(hào):65050110242900000398
第二師自然資源和規(guī)劃局