經(jīng)伊寧縣人民政府批準(zhǔn),伊寧縣自然資源局決定以 掛牌出讓 方式 6(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號: | 伊寧縣2023-13號 | 宗地總面積: | 81579.01平方米 | 宗地坐落: | 伊東工業(yè)園區(qū)(閩陶陶瓷以北) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 81579.01 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 450萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502823BA0087 | |
起始價(jià): | 890萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月24日 |
宗地編號: | 伊寧縣2023-30號 | 宗地總面積: | 3745.03平方米 | 宗地坐落: | 伊寧縣喀什鎮(zhèn) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤50.000 |
綠化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 3745.03 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 25萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502823BA0086 | |
起始價(jià): | 25萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月24日 |
宗地編號: | 伊寧縣2023-31號 | 宗地總面積: | 1432.06平方米 | 宗地坐落: | 伊寧縣喀什鎮(zhèn) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤50.000 |
綠化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 1432.06 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 10萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | 6502823BA0085 | |
起始價(jià): | 10萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月24日 |
宗地編號: | 伊寧縣2023-9號 | 宗地總面積: | 62706.14平方米 | 宗地坐落: | 伊寧縣胡地亞于孜鎮(zhèn)(省道314以西) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
商務(wù)金融用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
商務(wù)金融用地 | 62706.14 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1900萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ||
起始價(jià): | 3788萬元 | 加價(jià)幅度: | 20萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月24日 |
宗地編號: | 伊寧縣2023-4號 | 宗地總面積: | 4142.64平方米 | 宗地坐落: | 伊寧縣胡地亞于孜鎮(zhèn)(218國道以南、車管所東側(cè)) |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
商務(wù)金融用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
商務(wù)金融用地 | 4142.64 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 130萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ||
起始價(jià): | 251萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月24日 |
宗地編號: | 伊寧縣2023-15號 | 宗地總面積: | 6599平方米 | 宗地坐落: | 伊東工業(yè)園北側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱 | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 6599 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 72萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ||
起始價(jià): | 72萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年07月15日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | 2023年07月24日 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨(dú)申請,也可以聯(lián)合申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
(一)競得人須按照規(guī)劃設(shè)計(jì)條件及開發(fā)建設(shè)期限(一年內(nèi)動工建設(shè),兩年內(nèi)竣工)和政府批準(zhǔn)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)建設(shè)方案進(jìn)行開發(fā)。 (二)此次掛牌出讓金不含土地使用權(quán)招拍掛交易服務(wù)費(fèi)、測繪費(fèi)、耕地開墾費(fèi)、契稅等其他相關(guān)稅費(fèi)。此次掛牌出讓只接受競買申請人現(xiàn)場書面申請,不接受文件、電子郵件、電話、傳真等方式報(bào)名。宗地面積以實(shí)際勘測面積為準(zhǔn),凈地供地。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2023年06月25日 至 2023年07月22日 到 伊寧縣自然資源局 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2023年06月25日 至 2023年07月22日 到 伊寧縣自然資源局自然資源開發(fā)利用和國土空間用途管制科 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時(shí)間為2023年07月22日 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2023年07月22日 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 伊寧縣土地儲備交易中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
伊寧縣2023-13號 號地塊:2023年07月15日 至 2023年07月24日;
伊寧縣2023-30號 號地塊:2023年07月15日 至 2023年07月24日;
伊寧縣2023-31號 號地塊:2023年07月15日 至 2023年07月24日;
伊寧縣2023-9號 號地塊:2023年07月15日 至 2023年07月24日;
伊寧縣2023-4號 號地塊:2023年07月15日 至 2023年07月24日;
伊寧縣2023-15號 號地塊:2023年07月15日 至 2023年07月24日;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
(一)本公告未盡事宜詳見出讓地塊掛牌文件,以出讓地塊掛牌文件為準(zhǔn)。 (二)本公告的事項(xiàng)如有變更,將發(fā)布變更公告,屆時(shí)以變更公告為準(zhǔn)。 (三)因新系統(tǒng)升級原因,本公告發(fā)布時(shí)間要比登報(bào)公布時(shí)間晚3日,特此說明。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:富民路4號
聯(lián) 系 人:張先生
聯(lián)系電話:0999-4022830
開戶單位:伊寧縣土地儲備交易中心
開戶銀行:新疆伊寧縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司吉里于孜支行
開戶賬號:8134010101201100012473
伊寧縣自然資源局