經(jīng)第四師可克達(dá)拉市批準(zhǔn),第四師土地整理儲(chǔ)備中心決定以 掛牌 方式出讓 5(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求 :
宗地編號(hào): | 63-2023-002 | 宗地總面積: | 15333.41平方米 | 宗地坐落: | 63團(tuán)15連 |
出讓年限: | 30年 | 容積率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
綠化率(%): | 大于或等于15并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
工業(yè)用地 | 15333.41 | 十四級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 59萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
場(chǎng)地平整:基本平整 基礎(chǔ)設(shè)施:通電、通訊、通路、通上水 | |||||
起始價(jià): | 118萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月07日10時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年08月16日18時(shí)00分 | ||
備注: | 繳費(fèi)時(shí),請(qǐng)附言“63-2023-002土地競(jìng)買保證金”。 |
宗地編號(hào): | 71-2023-003 | 宗地總面積: | 1330.92平方米 | 宗地坐落: | 71團(tuán)6連 |
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
綠化率(%): | 大于或等于15并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 工業(yè)用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
工業(yè)用地 | 1330.92 | 十四級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 12萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
場(chǎng)地平整:基本平整 基礎(chǔ)設(shè)施:通電、通訊、通路、通上水 | |||||
起始價(jià): | 12萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月07日10時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年08月16日18時(shí)00分 | ||
備注: | 繳費(fèi)時(shí),請(qǐng)附言“71-2023-003土地競(jìng)買保證金”。 |
宗地編號(hào): | 75-2023-003 | 宗地總面積: | 2810.43平方米 | 宗地坐落: | 75團(tuán)團(tuán)直 |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 其他商服用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
其他商服用地 | 2810.43 | 十五級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 53萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
場(chǎng)地平整:基本平整 基礎(chǔ)設(shè)施:通電、通訊、通路、通上水 | |||||
起始價(jià): | 53萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月07日10時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年08月16日18時(shí)00分 | ||
備注: | 繳費(fèi)時(shí),請(qǐng)附言“75-2023-003土地競(jìng)買保證金”。 |
宗地編號(hào): | 76-2023-006 | 宗地總面積: | 5942.29平方米 | 宗地坐落: | 76團(tuán)團(tuán)直 |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | 其他商服用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
其他商服用地 | 5942.29 | 十五級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 59萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
場(chǎng)地平整:基本平整 基礎(chǔ)設(shè)施:通電、通訊、通路、通上水 | |||||
起始價(jià): | 118萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月07日10時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年08月16日18時(shí)00分 | ||
備注: | 繳費(fèi)時(shí),請(qǐng)附言“76-2023-006土地競(jìng)買保證金”。 |
宗地編號(hào): | 79-2023-005 | 宗地總面積: | 14515.06平方米 | 宗地坐落: | 79團(tuán)2連 |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | ||
主要用途: | 其他商服用地 | 區(qū)位 | 一般建成區(qū) | ||
土地用途明細(xì) | 用途名稱 | 面積 | 土地級(jí)別 | ||
其他商服用地 | 14515.06 | 十五級(jí) | |||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 122萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
場(chǎng)地平整:基本平整 基礎(chǔ)設(shè)施:通電、通訊、通路、通上水 | |||||
起始價(jià): | 244萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2023年08月07日10時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2023年08月16日18時(shí)00分 | ||
備注: | 含耕地占用稅, 繳費(fèi)時(shí),請(qǐng)附言“79-2023-005土地競(jìng)買保證金”。 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年07月18日 至 2023年08月14日 到 可克達(dá)拉市政務(wù)服務(wù)中心二樓自然資源和規(guī)劃局窗口 獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年07月18日 至 2023年08月14日 到 可克達(dá)拉市政務(wù)服務(wù)中心二樓自然資源和規(guī)劃局窗口 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為2023年08月14日16時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年08月14日18時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 可克達(dá)拉市政務(wù)服務(wù)中心四樓 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
63-2023-002 號(hào)地塊:2023年08月07日10時(shí)00分 至 2023年08月16日18時(shí)00分 ;
71-2023-003 號(hào)地塊:2023年08月07日10時(shí)00分 至 2023年08月16日18時(shí)00分 ;
75-2023-003 號(hào)地塊:2023年08月07日10時(shí)00分 至 2023年08月16日18時(shí)00分 ;
76-2023-006 號(hào)地塊:2023年08月07日10時(shí)00分 至 2023年08月16日18時(shí)00分 ;
79-2023-005 號(hào)地塊:2023年08月07日10時(shí)00分 至 2023年08月16日18時(shí)00分 ;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
(一)掛牌時(shí)間截止時(shí),有競(jìng)買人表示愿意繼續(xù)競(jìng)價(jià),轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)確定競(jìng)得人。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:可克達(dá)拉市政務(wù)服務(wù)中心二樓自然資源和規(guī)劃局窗口
聯(lián) 系 人:地力達(dá)爾、單碩碩
聯(lián)系電話:0999-8182946、0999-8189753
開戶單位:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司可克達(dá)拉市支行
開戶銀行:新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公共資源交易中心第四分中心
銀行帳號(hào):30736801040003891
第四師土地整理儲(chǔ)備中心