經(jīng)第一師阿拉爾市人民政府批準(zhǔn),第一師自然資源和規(guī)劃局決定以 拍賣(mài)出讓 方式 7(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣(mài)出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 659002512025GB00027 | 宗地總面積: | 62368平方米 | 宗地坐落: | 第一師十二團(tuán)臺(tái)州大道以北、三五九旅影視模范演藝基地以西 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 62368 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 375萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6503423BA0133 |
起始價(jià): | 375萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 30萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002502007GB00242 | 宗地總面積: | 6662平方米 | 宗地坐落: | 第一師二團(tuán)大漠路以南、創(chuàng)業(yè)路以西 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.700≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 6662 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 40萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502023BA0188 |
起始價(jià): | 40萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002512030GB00013 | 宗地總面積: | 60382平方米 | 宗地坐落: | 第一師十二團(tuán)十連G580南側(cè) |
年限: | 50年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤45.000 |
綠化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 60382 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 363萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6510623BA0035 | |
起始價(jià): | 363萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 30萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002512010GB00311 | 宗地總面積: | 22282平方米 | 宗地坐落: | 第一師十二團(tuán)二連S309以南、阿和公路以西 |
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 22282 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 135萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502023BA0189 |
起始價(jià): | 135萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002517002GB00307 | 宗地總面積: | 14649平方米 | 宗地坐落: | 阿拉爾市秋收大道以北、墾區(qū)檢察院以西、新井子路以東 |
年限: | 40年 | 容積率: | ≤2.500 | 建筑密度(%): | ≤40.000 |
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
其他商服用地 | 14649 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1539萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502023BA0125 | |
起始價(jià): | 1539萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 150萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002506017GB00502 | 宗地總面積: | 22800平方米 | 宗地坐落: | 第一師六團(tuán)S207省道1.5公里處西側(cè)、西域鴻果品以南 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.800≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 22800 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 138萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505723BA0089 |
起始價(jià): | 138萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002505025GB00005 | 宗地總面積: | 1028平方米 | 宗地坐落: | 第一師五團(tuán)十二連 |
年限: | 50年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤20.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 1028 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 6.2萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6503423BA0134 |
起始價(jià): | 6.2萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:持土地使用權(quán)競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū)、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人代表身份證明、授權(quán)委托書(shū)、個(gè)人身份份證明等相關(guān)材料
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣(mài)出讓采用增價(jià)拍賣(mài)方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次拍賣(mài)出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)拍賣(mài)出讓文件。申請(qǐng)人可于 2023年11月30日 至 2023年12月19日 到 阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號(hào)樓216室 獲取 拍賣(mài)出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2023年11月30日 至 2023年12月19日 到 阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號(hào)樓216室 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2023年12月19日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2023年12月19日 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣(mài)活動(dòng)定于在2023年12月20日在兵團(tuán)公共資源交易中心第一分中心 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶(hù):
聯(lián)系地址:阿拉爾市幸福路南466號(hào)
聯(lián) 系 人:王勇
聯(lián)系電話(huà):0997-4618078
開(kāi)戶(hù)單位:第一師自然資源和規(guī)劃局
開(kāi)戶(hù)銀行:交通銀行股份有限公司阿拉爾支行
開(kāi)戶(hù)賬號(hào):659659212013000123405
第一師自然資源和規(guī)劃局