經(jīng)第一師阿拉爾市人民政府批準(zhǔn),第一師自然資源和規(guī)劃局決定以 拍賣(mài)出讓 方式 12(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣(mài)出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | 659002501015GB00003 | 宗地總面積: | 26667平方米 | 宗地坐落: | 第一師一團(tuán)振興路以西、S222以北 |
年限: | 50.00年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | 35.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 26667 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 160萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505723BA0097 | |
起始價(jià): | 160萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 15萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002513603GB00001 | 宗地總面積: | 13689平方米 | 宗地坐落: | 第一師十三團(tuán)S308以南、幸中路以西 |
年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 13689 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 83萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5100923BA0402 |
起始價(jià): | 83萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002508002GB00192 | 宗地總面積: | 18487平方米 | 宗地坐落: | 第一師八團(tuán)創(chuàng)業(yè)路南側(cè)、富強(qiáng)路北側(cè) |
年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 18487 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 111萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6502023BA0201 |
起始價(jià): | 111萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 652924208207GB01000 | 宗地總面積: | 33514平方米 | 宗地坐落: | 沙雅產(chǎn)業(yè)園,G217以北,在建公路以南 |
年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 33514 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 200.904萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505923BB0037 |
起始價(jià): | 200.904萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002510011GB00016 | 宗地總面積: | 2925平方米 | 宗地坐落: | 十團(tuán)光明路以東、南疆第一園范圍內(nèi) |
年限: | 40.00年 | 容積率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤45.000 |
綠化率(%): | 15.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
其他商服用地 | 2925 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 185萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509124BA0004 | |
起始價(jià): | 185萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002507009GB00034 | 宗地總面積: | 6667平方米 | 宗地坐落: | 第一師七團(tuán)13連 |
年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.500≤ | 建筑密度(%): | 30.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 6667 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 40萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6513523BA0029 |
起始價(jià): | 40萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 4萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002513026GB00001 | 宗地總面積: | 3803平方米 | 宗地坐落: | 第一師十三團(tuán)三連棉花加工廠內(nèi) |
年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 3803 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 23萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505923BA0065 |
起始價(jià): | 23萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002513042GB00001 | 宗地總面積: | 7544平方米 | 宗地坐落: | 第一師十三團(tuán)夏攔線以南、幸中路以東 |
年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 7544 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 46萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5100923BA0403 |
起始價(jià): | 46萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 652924208207GB01001 | 宗地總面積: | 66669平方米 | 宗地坐落: | 第一師沙雅產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃經(jīng)五路以東、經(jīng)四路以西 |
年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.100≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 66669 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 309.366萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6509124BC0003 |
起始價(jià): | 309.366萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 30萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002507006GB00503 | 宗地總面積: | 2590平方米 | 宗地坐落: | 第一師七團(tuán)幸福路以北、文明路以西 |
年限: | 40.00年 | 容積率: | ≤1.200 | 建筑密度(%): | ≤50.000 |
綠化率(%): | 10.000≤ 并且 ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤18.000 | ||
主要土地用途: | |||||
其他商服用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
其他商服用地 | 2590 | ||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 58萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505924BA0003 | |
起始價(jià): | 58萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 5萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002509005GB00035 | 宗地總面積: | 99550平方米 | 宗地坐落: | 第一師九團(tuán)10連 |
年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤20.000 | ||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 99550 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 600萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 6505924BA0004 |
起始價(jià): | 600萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 60萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | 659002513024GB00001 | 宗地總面積: | 2066平方米 | 宗地坐落: | 第一師十三團(tuán)錦繡路以西、幸南路以北 |
年限: | 50.00年 | 容積率: | 0.900≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ |
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
工業(yè)用地 | |||||
用途明細(xì): | |||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||
工業(yè)用地 | 2066 | ||||
投資強(qiáng)度: | 1500萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 12.5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | 5100923BA0404 |
起始價(jià): | 12.5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:持土地使用權(quán)競(jìng)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū)、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人代表身份證明、授權(quán)委托書(shū)、個(gè)人身份份證明等相關(guān)材料
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣(mài)出讓采用增價(jià)拍賣(mài)方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次拍賣(mài)出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)拍賣(mài)出讓文件。申請(qǐng)人可于 2024年01月19日 至 2024年02月07日 到 阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號(hào)樓216室 獲取 拍賣(mài)出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2024年01月19日 至 2024年02月07日 到 阿拉爾市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園2號(hào)樓216室 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2024年02月07日 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2024年02月07日 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣(mài)活動(dòng)定于在2024年02月08日在兵團(tuán)公共資源交易中心第一分中心 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無(wú)
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶(hù):
聯(lián)系地址:阿拉爾市幸福路南466號(hào)
聯(lián) 系 人:王勇
聯(lián)系電話:0997-4618078
開(kāi)戶(hù)單位:第一師自然資源和規(guī)劃局
開(kāi)戶(hù)銀行:交通銀行股份有限公司阿拉爾支行
開(kāi)戶(hù)賬號(hào):659659212013000123405
第一師自然資源和規(guī)劃局