一、中標人/競得人
名稱:陜西路橋集團有限公司
場所:陜西省西安市雁塔區(qū)吉祥路305號
統(tǒng)一社會信用代碼: 916100002205281069
二、成交時間、地點
時間: 2023年08月23日
地點:阿勒泰地區(qū)行政服務中心(公共資源交易中心)
三、成交采礦權基本情況
項目名稱:青河縣G680道路K25+000(南)建筑用砂礦
開采礦種:建筑用砂
地理位置:塔克什肯鎮(zhèn)西南方位215°方向9.5公里處
面積:0.1897平方千米,拐點坐標如下(2000國家大地坐標):
拐點 | X (起標高) | Y (止標高) | 礦體標識 | 面積標識 |
1 | 5113996.954 | 30554187.753 | ||
2 | 5114061.066 | 30554152.967 | ||
3 | 5114118.490 | 30554128.565 | ||
4 | 5114140.689 | 30554113.988 | ||
5 | 5114207.124 | 30554113.988 | ||
6 | 5114300.759 | 30554090.815 | ||
7 | 5114331.604 | 30554089.987 | ||
8 | 5114342.358 | 30554088.665 | ||
9 | 5114361.350 | 30554345.026 | ||
10 | 5113787.054 | 30554419.732 | ||
11 | 5113221.808 | 30554774.530 | ||
12 | 5113182.766 | 30554731.042 | ||
13 | 5113240.699 | 30554665.886 | ||
14 | 5113288.162 | 30554596.093 | ||
15 | 5113303.155 | 30554563.583 | ||
16 | 5113440.223 | 30554488.692 | ||
17 | 5113542.010 | 30554441.062 | ||
18 | 5113647.810 | 30554390.972 | ||
19 | 5113686.526 | 30554381.810 | ||
20 | 5113715.436 | 30554354.732 | ||
21 | 5113763.283 | 30554346.302 | ||
22 | 5113786.422 | 30554340.408 | ||
23 | 5113820.253 | 30554321.832 | ||
24 | 5113902.206 | 30554272.135 | ||
25 | 5113927.564 | 30554252.756 | ||
* | 1160 | 1139 |
資源儲量:41.23萬立方米
開采標高: 1160米至 1139米
資源開發(fā)利用情況:未開發(fā)利用
礦山地質(zhì)環(huán)境保護及土地復墾要求:按照地質(zhì)環(huán)境恢復治理方案開展地質(zhì)環(huán)境恢復治理工作
擬出讓年限:2年
起始價:59.65萬元
四、采礦權成交價及繳納時間、方式
成交價:62萬元
繳納時間:2023年09月10日
繳納方式:一次性繳納
五、申請辦理采礦登記的時限
60天內(nèi)
六、對公示內(nèi)容提出異議的方式及途徑
公示時間:2023年08月26日至2023年09月12日
如對掛牌結果有異議,請在公示期內(nèi)以書面材料形式送至青河縣自然資源局。
本公告在 青河縣自然資源局門戶網(wǎng)站、阿勒泰地區(qū)行政服務中心(公共資源交易中心)交易大廳同時發(fā)布。
新疆青河縣國土資源局
2023年08月25日